 |  |  |  |  |  |  |
| Emploi salarié privé | Effectif 2006
|
Specificité / Rhône-Alpes
|
Specificité / France
| Evolution en 1 an | Evolution en 5 ans |  |
| Industries agricoles et alimentaires | 9 022 | 56 | 48 | - 0,7% | - 3% |  |
|
| Habillement, cuir | 2 411 | 74 | 82 | + 0,5% | - 18% |  |
|
| Édition, imprimerie, reproduction | 4 569 | 101 | 71 | - 2,2% | - 23% |  |
|
| Pharmacie, parfumerie et entretien | 10 963 | 201 | 209 | + 6,7% | 0% |  |
|
| Industrie des équipements du foyer | 4 652 | 61 | 81 | - 3,8% | - 24% |  |
|
| Industrie automobile | 10 124 | 125 | 105 | + 0,4% | - 4% |  |
|
| Construction navale, aéronautique et ferroviaire | 382 | 57 | 8 | - 7,7% | - 19% |  |
|
| Industries des équipements mécaniques | 23 211 | 96 | 157 | - 0,5% | - 8% |  |
|
| Industries des équipements électriques et électroniques | 8 760 | 97 | 116 | + 2,0% | - 14% |  |
|
| Industries des produits minéraux | 3 165 | 65 | 56 | - 3,1% | - 13% |  |
|
| Industrie textile | 3 024 | 48 | 111 | - 6,7% | - 30% |  |
|
| Industries du bois et papier | 2 377 | 42 | 44 | - 4,8% | - 18% |  |
|
| Chimie, caoutchouc, plastique | 15 864 | 97 | 137 |
+ 0,5% | - 3% |  |
|
| Métallurgie et transformation des métaux | 11 824 | 51 | 81 | + 1,4% | - 19% |  |
|
| Industries des composants électriques et électroniques | 7 626 | 58 | 121 | + 1,9% | - 15% |  |
|
| Production de combustibles et de carburants | 1 083 | 65 | 121 | - 1,5% | - 3% |  |
|
| Eau, gaz, électricité | 2 547 | 129 | 121 | + 7,9% | + 20% |  |
|
| Construction | 43 520 | 85 | 84 | + 5,0% | + 9% |  |
|
| Commerce et réparation automobile | 12 591 | 80 | 81 | - 1,9% | - 2% |  |
|
| Commerce de gros | 44 897 | 132 | 127 | + 0,9% | + 3% |  |
|
| Commerce de détail, réparations | 44 968 | 83 | 74 | + 0,8% | + 4% |  |
|
| Transports | 38 848 | 112 | 130 | + 2,3% | + 5% |  |
|
| Activités financières | 19 814 | 133 | 91 | + 2,5% | + 7% |  |
|
| Activités immobilières | 14 396 | 115 | 110 | + 2,9% | + 9% |  |
|
| Poste et télécommunications | 3 879 | 205 | 130 | + 0,5% | + 31% |  |
|
| Conseil et assistance | 65 653 | 143 | 129 | + 5,8% | + 12% |  |
|
| Services opérationnels | 70 724 | 119 | 114 | + 2,0% | + 10% |  |
|
| Recherche et développement | 4 492 | 160 | 234 | + 3,1% | + 51% |  |
|
| Hôtels et restaurants | 26 206 | 79 | 82 | + 2,3% | + 13% |  |
|
| Activités récréatives, culturelles et sportives | 7 825 | 96 | 75 | + 1,1% | + 8% |  |
|
| Services personnels et domestiques | 5 490 | 92 | 80 | + 2,2% | + 7% |  |
|
| Éducation | 13 259 | 129 | 128 | - 0,2% | + 0,3% |  |
|
| Santé, action sociale | 42 300 | 90 | 86 | + 2,6% | + 12% |  |
|
| Administration publique | 8 339 | 122 | 111 | - 2,2% | + 5% |  |
|
| Activités associatives et extraterritoriales | 9 915 | 106 | 95 | + 6,8% | - 0,3% |  |
|
| Total | 598 887 | - | - | + 2,1%
| + 4%
|  |